Other Models:
| Part No. | EFL (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam Φ (1/e²) (mm) | Thread | WD (mm) | Window Dia×Thk (mm) |
| TSL-1064-18-56 | 56 | 18x18 | 10 | M39x1 | 59.8 | 40x2 |
| TSL-1064-40-80-D25 | 80 | 31x31 | 25 | M85x1 | 78.8 | 98x2.5 |
| TSL-1064-40-100-D25 | 100 | 37x37 | 25 | M85x1 | 70.1 | 110x2 |
| TSL-1064-60-107 | 107 | 60x60 | 10 | M79x1 | 135.6 | 103x3 |
| TSL-1064-66-125 | 125 | 66x66 | 15 | M85x1 | 148.7 | 84x2.5 |
| TSL-1064-73-163 | 163 | 73x73 | 15 | M85x1 | 214.1 | 126x3 |
| TSL-1064-90-190 | 190 | 90x90 | 18 | M85x1 | 166.4 | - |
| TSL-1064-126-216 | 216 | 126x126 | 15 | TK253 | 343.3 | 210x3 |
| TSL-1064-140-220 | 220 | 140x140 | 16 | M100x1 | 289.9 | 228x4 |
Application Scenarios
Wavelength has been focused on providing high precision optical products for 20 years