| Part No. | EFL (mm) | Scan Field (mm) | Input Beam Φ (1/e²) (mm) | Max. Scan Angle(±deg.) | Thread | WD (mm) | Wavelength |
| TSL-9.4-30-52 | 52 | 30x30 | 20 | 17 | M85x1 | 32 | 9.4um |
| TSL-9.4-50-75 | 75 | 50x50 | 20 | 28 | M85x1 | 70.4 | 9.4um |
| TSL-9.4-50-100G | 100 | 46x46 | 20 | 18.8 | M85x1 | 106 | 9.4um |
| TSL-9.4-50-100Z-D20 | 100 | 50x50 | 20 | 20.8 | M85x1 | 118.8 | 9.4um |
| TSL-9.4-70-120 | 120 | 70x70 | 20 | 24 | M85x1 | 111 | 9.4um |
| TSL-9.4-82-150-D20 | 150 | 82x82 | 20 | 20 | M85x1 | 132.7 | 9.4um |
| TSL-9.4-100-160-D20 | 160 | 100x100 | 20 | 26.4 | M85x1 | 125.3 | 9.4um |
| TSL-9.4-120-160-D20 | 160 | 122x122 | 17.5 | 31.4 | M85x1 | 130.3 | 9.4um |
| TSL-9.4-90-170-D20 | 170 | 90x90 | 20 | 25 | M85x1 | 119.9 | 9.4um |
| TSL-9.4-120-200-D30 | 200 | 120x120 | 30 | 25 | M85x1 | 234.8 | 9.4um |
| TSL-9.4-140-200-D20 | 200 | 140x140 | 20 | 30 | M85x1 | 237 | 9.4um |
| TSL-9.6-70-140ZA | 140 | 70x70 | 15 | 20 | M85x1 | 88.3 | 9.6um |
| TSL-10.6-50-100G | 100 | 46x46 | 20 | 18.8 | M85x1 | 106 | 10.6um |
| TSL-10.6-70-120 | 120 | 70x70 | 20 | 24 | M85x1 | 111 | 10.6um |
Wavelength has been focused on providing high precision optical products for 20 years