Other 532nm flat-field F-Theta lens:
| Model | EFL (mm) | Scan Area (mm) | Entrance Pupil (mm) | Scan Angle (°) | Thread Interface | Flange Distance (mm) | Working Distance (mm) | M2 Thread Bottom (mm) |
| SL-532-70-100 | 100 | 70×70 | 10 | ±28 | M85×1 | 107.98 | 98.98 | 50.54 |
| SL-532-70-100N | 100 | 70×70 | 10 | ±25 | M85×1 | 112.5 | 106.5 | 52.82 |
| SL-532-90-120A | 120 | 90×90 | 8 | ±25 | M85×1 | 142.65 | 132.65 | 38.91 |
| SL-532-90-120N | 120 | 90×90 | 10 | ±25 | M85×1 | 149.98 | 134.98 | 36.3 |
| SL-532-115-165 | 165 | 115×115 | 10 | ±20 | M85×1 / M55×1 | 147.51 | 183.5 | 48.82 |
| SL-532-115-165N | 165 | 115×115 | 10 | ±25 | M85×1 | 213.3 | 190.22 | 40.5 |
| SL-532-115-170 | 170 | 115×115 | 14 | ±25 | M85×1 | 244.4 | 195.4 | 40.5 |
| SL-532-150-254 | 254 | 150×150 | 10 | ±25 | M85×1 | 299 | 280 | 37 |
| SL-532-150-254B | 254 | 150×150 | 10 | ±24 | M85×1 | 310.98 | 293.98 | 41.5 |
| SL-532-180-254 | 254 | 180×180 | 10 | ±10.6 | M85×1 | 330.4 | 303.3 | 33.95 |
| SL-532-195-351-D10 | 351 | 195×195 | 10 | ±22.5 | M55×1 | 431.52 | 390.52 | 17 |
| SL-532-225-410 | 410 | 225×225 | 14 | ±22 | M85×1 | 468.04 | 450.54 | 46.5 |
| SL-532-297-420-D15 | 420 | 297×297 | 15 | ±28.5 | M85×1 | 493.3 | 477.75 | 40.5 |
| SL-532-335-520 | 520 | 335×335 | 16 | ±25.7 | M102/M85×1 | 638.6 | 599.2 | 47.06 |
Wavelength has been focused on providing high precision optical products for 20 years