|
Precision Elliptical Mirrors |
|||||||
| Material: Aluminum, Copper, Zerodus, glass, fused silica | |||||||
| Diameter (mm) | Focal Length f₁ (mm) | Focal Length f₂ (mm) | Aperture Size Ø (mm) | Height H (mm) | A (mm) | B (mm) | Coating |
| 64 | 11 | 78 | 18 | 46 | 31 | 36 | Protected Gold / Protected Silver / Protected Aluminum / UV-Enhanced Aluminum / Dielectric Film |
| 88 | 14 | 134 | 20 | 42 | 32 | 88 | |
| 105 | 17 | 145 | 26 | 54 | 30 | 103 | |
| 128 | 22 | 222 | 31 | 67 | 50 | 219 | |
| 150 | 40 | 298 | 40 | 77 | 48 | 299 | |
| 250 | 50 | 300 | 60 | 90 | 53 | 347 | |
| 300 | 80 | 400 | 80 | 130 | 82 | 698 | |
| 15° Off-Axis Parabolic Mirror | |||||||
| Material: Aluminum, Copper, Zerodus, glass, fused silica | |||||||
| Diameter (mm) | Focal (mm) | Parent focal length (mm) | Y-Offset (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Coating |
| 25.4 | 387.6 | 381 | 100.3 | 9.65 | 382.27 | 6.35 | Protected Gold / Protected Silver / Protected Aluminum / UV-Enhanced Aluminum / Dielectric Film |
| 25.4 | 655 | 635 | 167.2 | 9.65 | 631.95 | 6.35 | |
| 50.8 | 310.1 | 304.8 | 80.3 | 12.95 | 308.61 | 6.35 | |
| 50.8 | 387.6 | 381 | 100.3 | 12.95 | 383.79 | 6.35 | |
| 50.8 | 516.8 | 508 | 133.8 | 12.95 | 508.51 | 6.35 | |
| 50.8 | 646 | 635 | 167.2 | 12.95 | 638.48 | 6.35 | |
| 76.2 | 516.8 | 508 | 133.8 | 17.53 | 511.05 | 7.62 | |
| 76.2 | 646 | 635 | 167.2 | 17.53 | 636.02 | 7.62 | |
| 101.6 | 387.6 | 381 | 100.3 | 21.08 | 387.1 | 7.62 | |
| 101.6 | 516.8 | 508 | 133.8 | 21.08 | 512.32 | 7.62 | |
| 30° Off-Axis Parabolic Mirror | |||||||
| Material: Aluminum, Copper, Zerodus, glass, fused silica | |||||||
| Diameter (mm) | Focal (mm) | Parent focal length (mm) | Y-Offset (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Coating |
| 25.4 | 27.2 | 25.4 | 13.6 | 13.2 | 31.75 | 6.35 | Protected Gold / Protected Silver / Protected Aluminum / UV-Enhanced Aluminum / Dielectric Film |
| 25.4 | 54.4 | 50.8 | 27.2 | 13.2 | 56.13 | 6.35 | |
| 25.4 | 272.2 | 254 | 136.1 | 13.2 | 254.36 | 6.35 | |
| 50.8 | 54.4 | 50.8 | 27.2 | 20.06 | 57.15 | 6.35 | |
| 50.8 | 81.7 | 76.2 | 40.8 | 20.06 | 81.79 | 6.35 | |
| 50.8 | 108.9 | 101.6 | 54.4 | 20.06 | 103.52 | 6.35 | |
| 50.8 | 136.1 | 127 | 68.1 | 20.06 | 129.19 | 6.25 | |
| 50.8 | 272.2 | 254 | 136.1 | 20.06 | 249.36 | 6.25 | |
| 76.2 | 81.7 | 76.2 | 40.8 | 27.94 | 81.76 | 7.62 | |
| 76.2 | 163.3 | 152.4 | 81.7 | 27.94 | 156.97 | 7.62 | |
| 76.2 | 272.2 | 254 | 136.1 | 27.94 | 252.22 | 7.62 | |
| 76.2 | 326.7 | 304.8 | 163.3 | 27.94 | 289.47 | 7.62 | |
| 101.6 | 326.7 | 304.8 | 163.3 | 34.8 | 302 | 7.62 | |
| 45° Off-Axis Parabolic Mirror | |||||||
| Material: Aluminum, Copper, Zerodus, glass, fused silica | |||||||
| Diameter (mm) | Focal (mm) | Parent focal length (mm) | Y-Offset (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Coating |
| 25.4 | 119 | 101.6 | 84.2 | 16.76 | 95.5 | 6.35 | Protected Gold / Protected Silver / Protected Aluminum / UV-Enhanced Aluminum / Dielectric Film |
| 25.4 | 148.8 | 127 | 105.2 | 16.76 | 116.59 | 6.35 | |
| 50.8 | 44.6 | 38.1 | 31.6 | 27.43 | 44.2 | 6.35 | |
| 50.8 | 59.5 | 50.8 | 42.1 | 27.43 | 55.88 | 6.35 | |
| 50.8 | 89.3 | 76.2 | 63.1 | 27.43 | 77.98 | 6.35 | |
| 50.8 | 119 | 101.6 | 84.2 | 27.43 | 99.57 | 6.35 | |
| 76.2 | 89.3 | 76.2 | 63.1 | 39.12 | 81.79 | 7.62 | |
| 76.2 | 119 | 101.6 | 84.2 | 39.12 | 103.89 | 7.62 | |
| 76.2 | 148.8 | 127 | 105.2 | 39.12 | 125.73 | 7.62 | |
| 76.2 | 178.5 | 152.4 | 126.3 | 39.12 | 147.32 | 7.62 | |
| 101.6 | 119 | 101.6 | 84.2 | 49.78 | 106.43 | 7.62 | |
| 101.6 | 178.5 | 152.4 | 126.3 | 49.78 | 150.62 | 7.62 | |
| 60° Off-Axis Parabolic Mirror | |||||||
| Material: Aluminum, Copper, Zerodus, glass, fused silica | |||||||
| Diameter (mm) | Focal (mm) | Parent focal length (mm) | Y-Offset (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Coating |
| 25.4 | 33.9 | 25.4 | 29.3 | 21.08 | 28.96 | 6.35 | Protected Gold / Protected Silver / Protected Aluminum / UV-Enhanced Aluminum / Dielectric Film |
| 25.4 | 50.8 | 38.1 | 44.6 | 21.08 | 38.1 | 6.35 | |
| 25.4 | 67.7 | 50.8 | 58 | 21.08 | 47.74 | 6.35 | |
| 50.8 | 67.7 | 50.8 | 58.6 | 35.56 | 51.82 | 6.35 | |
| 50.8 | 101.6 | 76.2 | 88 | 35.56 | 69.6 | 6.35 | |
| 50.8 | 135.5 | 101.6 | 117.3 | 35.56 | 87.12 | 6.35 | |
| 76.2 | 101.6 | 76.2 | 88 | 51.56 | 75.69 | 7.62 | |
| 76.2 | 152.4 | 114.3 | 132 | 51.56 | 102.62 | 7.62 | |
| 90° Off-Axis Parabolic Mirror | |||||||
| Material: Aluminum, Copper, Zerodus, glass, fused silica | |||||||
| Diameter (mm) | Parent Focal Length (mm) | EFL (mm) | Y-Offset (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Coating |
| 12.7 | 12.7 | 6.4 | 12.7 | 19.05 | 11.11 | 6.35 | Protected Gold / Protected Silver / Protected Aluminum / UV-Enhanced Aluminum / Dielectric Film |
| 12.7 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 19.05 | 11.19 | 6.35 | |
| 12.7 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | 19.05 | 12.3 | 6.35 | |
| 25.4 | 25.4 | 12.7 | 25.4 | 31.75 | 15.75 | 6.35 | |
| 25.4 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | 31.75 | 17.53 | 6.35 | |
| 25.4 | 76.2 | 38.1 | 76.2 | 31.75 | 18.03 | 6.35 | |
| 25.4 | 101.6 | 50.8 | 101.6 | 31.75 | 18.29 | 6.35 | |
| 25.4 | 127 | 63.5 | 127 | 31.75 | 18.29 | 6.35 | |
| 25.4 | 152.4 | 76.2 | 152.4 | 31.75 | 18.54 | 6.35 | |
| 25.4 | 177.8 | 88.9 | 177.8 | 31.75 | 18.54 | 6.35 | |
| 25.4 | 203.2 | 101.6 | 203.2 | 31.75 | 18.54 | 6.35 | |
| 50.8 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | 57.15 | 25.4 | 6.35 | |
| 50.8 | 76.2 | 38.1 | 76.2 | 57.15 | 27.43 | 6.35 | |
| 50.8 | 101.6 | 50.8 | 101.6 | 57.15 | 28.45 | 6.35 | |
| 50.8 | 152.4 | 76.2 | 152.4 | 57.15 | 29.72 | 6.35 | |
| 50.8 | 177.8 | 88.9 | 177.8 | 57.15 | 29.97 | 6.35 | |
| 50.8 | 190.6 | 95.3 | 190.5 | 57.15 | 29.97 | 6.35 | |
| 76.2 | 50.8 | 25.4 | 50.8 | 83.82 | 31.5 | 7.62 | |
| 76.2 | 76.2 | 38.1 | 76.2 | 83.82 | 36.07 | 7.62 | |
| 76.2 | 101.6 | 50.8 | 101.6 | 83.82 | 38.61 | 7.62 | |
| 76.2 | 127 | 63.5 | 127 | 83.82 | 39.88 | 7.62 | |
| 76.2 | 152.4 | 76.2 | 152.4 | 83.82 | 40.89 | 7.62 | |
| 76.2 | 177.8 | 88.9 | 177.8 | 83.82 | 41.66 | 7.62 | |
| 101.6 | 101.6 | 50.8 | 101.6 | 109.22 | 45.72 | 7.62 | |
| 101.6 | 152.4 | 76.2 | 152.4 | 109.22 | 50.04 | 7.62 | |
| Precision Parabolic Mirror | |||||
| Material: Aluminum, Copper, Zerodus, glass, fused silica | |||||
| Diameter (mm) | Focal Length f₁ (mm) | f/# | Aperture Size Ø (mm) | Height H (mm) | Coating |
| 100 | 125 | 0.13 | 30 | 32 | Protected Gold |
| 100 | 125 | 0.21 | 30 | 79 | Protected Silver |
| 152 | 220 | 0.12 | 35 | 47 | Protected Aluminum |
| 220 | 300 | 0.08 | - | 33 | UV-Enhanced Aluminum |
| 300 | 420 | 0.14 | - | 130 | Dielectric Film |
Wavelength has been focused on providing high precision optical products for 20 years