Technical Description:
Selection Table:
| Model | Wavelength | Dimension (mm) | Working Distance (mm) | Cutting Depth (mm) | Focus Spot (μm) | Material |
| BESL-1064-D10-TS | 1064 | Φ40*231 | 5.3 | 0.5 | ≤0.5 | - |
| BESL-1064-D10-T1 | 1064 | Φ40*320 | 7.05 | 1.5 | ≤1 | - |
| BESL-1064-D10-T2 | 1064 | Φ40*238 | 10.8 | 2.5 | ≤1 | - |
| BESL-1064-D10-T6 | 1064 | Φ40*216 | 6.71 | 6 | ≤4 | - |
| BESL-1064-10-D10-V1 | 1064/650 | Φ48.4*226 | 12.04 | - | - | Fused Silica |
| BESL-355-10-D10-V1 | 355/650 | Φ48.4*240 | 10.7 | - | - | Fused Silica |
| BESL-532-10-D10 | 532/650 | Φ48.4*202 | 11.86 | - | - | Fused Silica |
Wavelength has been focused on providing high precision optical products for 20 years